Fly the World define horarios a Miami con conexion Puerto Plata y Sto. Dgo. desde Venezuela

0
72
Fly The World

La empresa touroperadora Fly The World ya ha establecido el horario que estará operando sus vuelos a Miami con conexión en Puerto Plata y/o Santo Domingo desde las ciudades venezolanas de Maracaibo, Caracas y Valencia, los cuales inician el próximo 28 de octubre.

Para estos vuelos, Fly the World estará utilizando en calidad de arrendamiento aeronaves de tres empresas aéreas, dos de las cuales operan vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana.

Fly The WorldLas proyecciones de estos vuelos van más allá de estos destinos dominicanos, las cuales fueron presentadas recientemente por Isaías Sarmiento, director general de Fly The World ante agencias de viaje y tour operadores venezolanos en el hotel Eurobuilding y de acuerdo a los detalles que han publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, ya se encuentran promocionando sus vuelos a Miami desde Caracas, Valencia y Maracaibo, con conexión en Puerto Plata y/o Santo Domingo.

El horario establecido para estas operaciones son las siguientes con tarifa promocional de que van desde los US$624 con la posibilidad de transportar 01 maleta de hasta 25 kgs. en cabina económica y 02 de 25 kgs. cada una en cabina ejecutiva. La tarifa incluye todos los impuestos de Venezuela, República Dominicana y EEUU.

Horario Fly The World

Lunes:

Ruta SKD Ruta     SKD

CCS-POP 08:00 – 09:50 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-CCS 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

VLN-SDQ 15:00 – 16:50 / MIA-SDQ 15:30 – 18:00

SDQ-VLN 19:30 – 21:20 / SDQ-MIA 19:30 – 22:00

 

Martes:

Ruta      SKD                          Ruta     SKD

CCS-POP 08:00 – 09:50 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-MAR 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

MAR-POP 16:00 – 17:50 / MIA-POP 15:30 – 17:30

POP-CCS 19:20 – 21:10 / POP-MIA 19:30 – 21:30

 

Miércoles:

Ruta        SKD                          Ruta     SKD

MAR-POP 08:40 – 10:30 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-MAR 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

CCS-POP 15:00 – 16:50 / MIA-POP 15:30 – 17:30

POP-CCS 19:20 – 21:10 / POP-MIA 19:30 – 21:30

 

Jueves:

Ruta           SKD                        Ruta     SKD

CCS-POP 08:00 – 09:50 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-MAR 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

MAR-POP 16:00 – 17:50 / MIA-POP 15:30 – 17:30

POP-CCS 19:20 – 21:10 / POP-MIA 19:30 – 21:30

 

Viernes:

Ruta              SKD                   Ruta     SKD

CCS-POP 08:00 – 09:50 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-CCS 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

VLN-SDQ 15:00 – 16:50 / MIA-SDQ 15:30 – 18:00

SDQ-VLN 19:30 – 21:20 / SDQ-MIA 19:30 – 22:00

 

Sábado:

Ruta         SKD                           Ruta     SKD

MAR-POP 08:40 – 10:30 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-MAR 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

 

Domingo:

Ruta          SKD                          Ruta     SKD

CCS-POP 08:00 – 09:50 / MIA-POP 08:00 – 10:00

POP-CCS 12:20 – 14:10 / POP-MIA 12:00 – 14:00

VLN-POP 15:00 – 16:50 / MIA-POP 15:30 – 17:30

POP-VLN 19:30 – 21:20 / POP-MIA 19:30 – 21:30

 

https://www.goflytheworld.com/

 

Fuente: InfoturDominicano

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí